КАМАЗ 65115 бортовой с КМУ SCS 746


Описание
КАМАЗ 65115 бортовой с КМУ SCS 746 - новый грузовик с краном от Soosan. КМУ с тросовой подвеской имеет грузоподъемность 7 тонн и максимальный рабочий радиус 19.6 м. Грузовик имеет колесную формулу 6х4 и может перевозить до 12 тонн груза. Благодаря этому мощному и эффективному решению вы сможете легко и быстро выполнить ваши задачи.
Технические характеристики манипулятора Soosan SCS 746
Характеристика | Ед. измерения | Значение | |
---|---|---|---|
Производительность | Грузовой Момент | тонн*м | 17.5 |
Макс. Высота Подъема | м | 21.8 (26.8) | |
Макс. Вылет Стрелы | м | 19.6 (24.6) | |
Макс. Рабочая Высота | м | 22.6 (27.6) | |
Стрела | Тип Стрелы / Количество Секций | - | 6-гранная / 6 |
Скорость Выдвижения Стрелы | м/сек | 15.1/33 | |
Скорость Подъема Стрелы | °/сек | 1-80/12 | |
Лебедка | Скорость Подъема Крюка | м/мин | 14(4/4) |
Тип Каната | 6XFi (29) IWRC 19x7 IRWC | Ø10 х 120м | |
Поворотная Платформа | Угол Вращения | - | 360° непрерывно |
Скорость Вращения | оборот/мин | 2 | |
Тип (Гидроприводная Система) | - | Редуктор с Червячной Передачей | |
Аутригеры | Передние Аутригеры | - | Гидравлические |
Задние Аутригеры | - | Гидравлические | |
Макс. Вылет Аутригеров | метр | 5.6 | |
Гидравлическая Система | Производительность Насоса | л/мин | 65 |
Давление Масла | кг-сила / см2 | 200 | |
Объем Масляного Бака | литры | 120 | |
Тоннаж Машины | тонн | 5.0-и выше |
Грузоподъемность и вылет стрелы КМУ SCS746
