КАМАЗ 43118 тягач с КМУ DongYang SS1506






Описание
КМУ DongYang SS1506 - надежный и компактный кран средней грузоподъемности, который отлично подходит для монтажа на тягаче КАМАЗ 43118. Максимальная грузоподъемность 15 000 кг.м, максимальная высота подъема 22.3 (25.4) м и максимальный радиус действия 19.4 (22.6) м делают эту модель предпочтительным выбором для выполнения крупных строительных работ.
Технические характеристики манипулятора SS1506
Категория | Описание | Единица измерения | Значение |
---|---|---|---|
Грузоподъемность | Максимальная грузоподъемность | кг.м | 15 000 |
Максимальная высота подъема | м | 22.3 (25.4) | |
Максимальный радиус действия | м | 19.4 (22.6) | |
Номинальная нагрузка | кг/м | 7 000 / 2.0 | |
кг/м | 3 750 / 4.7 | ||
кг/м | 2 000 / 7.6 | ||
кг/м | 1 150 / 10.5 | ||
кг/м | 800 / 13.5 | ||
кг/м | 530 / 16.5 | ||
кг/м | 370 / 19.4 | ||
Масляный насос | Объем оценочного потока масла | л / мин | 70 |
Давление масла | кгс / см² | 200 | |
Емкость масляного бака | л | 120 | |
Стрела и тросы | Тип / секции стрелы | гексагональная / 6 | |
Скорость раздвижения стрелы | м / сек | 14,7 / 34 | |
Скорость колебания стрелы | град / сек | 80 / 16 | |
Трос | Φ10 x 100м | ||
Скорость лебедки | м / мин | 14 / 4 слоя | |
Угол поворота | град | ← | |
Скорость поворота | об / мин | 2,5 | |
Выдвижные опоры | Ширина выдвижной опоры (м) | Передняя | 5,7 |
Задняя | 4,4 | ||
Тип выдвижной опоры | Передняя | ← | |
Задняя | ← |
Грузоподъемность манипулятора SS 1506
