КАМАЗ 6520 тягач с КМУ SCS 736 L2










Описание
Мощный и надежный тягач КАМАЗ 6520 с КМУ Soosan SCS 736 L2 - идеальное решение для тяжелых грузоперевозок. Грузоподъемность 20 тонн и КМУ с тросовой подвеской, способной поднять до 7 тонн на максимальном радиусе 18.8 метра. Колесная формула 6х4 гарантирует отличную проходимость на любой дороге. Покупайте КАМАЗ 6520 с КМУ Soosan и получите мощный инструмент для вашего бизнеса!
Технические характеристики манипулятора Soosan SCS 736 L2
Характеристика | Ед. измерения | Значение | |
---|---|---|---|
Производительность | Грузовой Момент | тонн*м | 17.5 |
Макс. Высота Подъема | м | 21.8 (26.8) | |
Макс. Вылет Стрелы | м | 18.8 (24.6) | |
Макс. Рабочая Высота | м | 22.6 (27.6) | |
Стрела | Тип Стрелы / Количество Секций | - | 6-гранная / 6 |
Скорость Выдвижения Стрелы | м/сек | 15.1/33 | |
Скорость Подъема Стрелы | °/сек | 1-80/12 | |
Лебедка | Скорость Подъема Крюка | м/мин | 14(4/4) |
Тип Каната | 6XFi (29) IWRC 19x7 IRWC | Ø10 х 120м | |
Поворотная Платформа | Угол Вращения | - | 360° непрерывно |
Скорость Вращения | оборот/мин | 2 | |
Тип (Гидроприводная Система) | - | Редуктор с Червячной Передачей | |
Аутригеры | Передние Аутригеры | - | Гидравлические |
Задние Аутригеры | - | Гидравлические | |
Макс. Вылет Аутригеров | метр | 5.6 | |
Гидравлическая Система | Производительность Насоса | л/мин | 65 |
Давление Масла | кг-сила / см2 | 200 | |
Объем Масляного Бака | литры | 120 | |
Тоннаж Машины | тонн | 5.0-и выше |
Грузоподъемность и вылет стрелы КМУ SCS736L2
