КАМАЗ 65207 бортовой с КМУ Kanglim KS 1256 G2


Технические характеристики манипулятора KS 1256 G2
Характеристика | Значение |
---|---|
Максимальная грузоподъемность, кгс | 6,6 |
Грузоподъемность, кг/м | 6,600/2.5 |
2,300/6.0 | |
1,200/10.0 | |
300/18.7 | |
Максимальный радиус действия, м | 18.7(21.7) |
Максимальная высота подъема, м | 21.7(23.7) |
Номинальное давление, кг/см3 | 230 |
Емкость масляного бака, л | 120 |
Тип/количество секций | Шестигранная/6 |
Скорость раскладки стрелы, м/сек | 14.25/38 |
Угол / Скорость наклона, сек | 1~76/13 |
Угол поворота | 360° непрерывный |
Скорость поворота, об/мин | 2.5 |
Трос (лебедка), м | 10*100 |
Скорость подъема крюка, м/мин | 16 |
Тип лебедки | Безшумный тип с понижающей передачей (установлен механический тормоз) |
Тип поворота | Червячный редуктор |
Размах опоры, м | 5.7 |
Грузовик для монтажа, тонн (грузоподъемность) | более 7 |
Средства безопасности |
|
Опции | Дополнительный лебёдка (1 и 1,5 тонн) дополнительный стрела (3 м) пульт дистанционного управления |
* - Цифры в ( ) означают включение вспомогательной стрелы.
Грузоподъемность манипулятора Kanglim 1256G2
